第18回関東大学クラブ対抗陸上競技大会入賞者記録 |
※色つきの記録は大会新記録 |
| 男子対抗 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
| 100m |
小西 英昭(早大同) | 10"94 |
秋野 雅一(筑波大同) | 11"01 |
井出 信一郎(中大同) | 11"13 |
上山 健次(日体大同) | 11"15 |
志田 広樹(法大工) | 11"19 |
田中 一基(早大同) | 11"21 |
小林 隆史(東洋大同) | 11"37 |
鈴木 俊介(日大文理) | 11"45 |
| 200m |
生野 隆(早大同) | 21"95 |
藤崎 隆(日大文理) | 22"49 |
秋野 雅一(筑波大同) | 22"62 |
坂口 慎太郎(日大文理) | 22"80 |
野口 祐一郎(明大同) | 22"81 |
清水 智(日体大同) | 23"30 |
| |
| |
| 400m |
羽鳥 文久(早大同) | 48"44 |
藤崎 隆(日大文理) | 48"85 |
藤川 和也(明大同) | 48"98 |
飯田 隆之(日体大同) | 49"16 |
菊池 勇太(日大法) | 50"75 |
上條 歩夢(法大U部) | 50"80 |
増田 竜一(早大同) | 50"84 |
河合 辰哉(慶大同) | 51"24 |
| 800m |
菅原 武(日大生資) | 1'54"84 |
高橋 優一(筑波大同) | 1'54"89 |
楠 真吾(筑波大同) | 1'55"93 |
前田 洸介(日大文理) | 1'56"40 |
鵜澤 健太郎(早大同) | 1'57"29 |
岩見 高尚(駒大AC) | 2'00"24 |
品田 宗太郎(日大文理) | 2'01"43 |
有馬 直樹(法大U部) | 2'02"94 |
| 1500m |
杉原 尚人(日大生資) | 4'09"89 |
石川 健太郎(早大同) | 4'11"35 |
西田 侑弥(筑波大同) | 4'12"62 |
渡辺 勝久(拓大AC) | 4'12"73 |
荒川 雅之(駒大AC) | 4'13"21 |
島田 雄輔(日大生資) | 4'14"25 |
高松 佑(早大同) | 4'15"21 |
古川 智久(明大同) | 4'15"71 |
| 5000m |
大浦 省吾(日大生資) | 15'09"34 |
荒川 叙之(明大同) | 15'10"77 |
瀬戸 竜介(日大文理) | 15'12"39 |
中山 晃一(東洋大同) | 15'15"47 |
長谷川 晃(早大同) | 15'16"83 |
野並 圭太(法大U部) | 15'18"41 |
荒川 佑輔(日大文理) | 15'24"31 |
力石 隆広(拓大AC) | 15'25"04 |
| 110mH |
磯崎 健亮(早大同) | 15"71 |
三富 均(日大生産) | 15"75 |
船木 隼(早大同) | 15"98 |
大平 将寛(日大文理) | 16"06 |
佐々木 豪太(日体大同) | 16"18 |
清水川 聡(明大同) | 16"33 |
皆川 遼(日大文理) | 16"54 |
伊藤 潤一(日大生産) | 16"56 |
| 400mH |
中村 公昭(早大同) | 55"35 |
相馬 優樹(筑波大同) | 55"98 |
嶋田 哲也(東洋大同) | 56"65 |
中川 剣人(早大同) | 56"77 |
下口 嵩司(法大U部) | 56"78 |
都築 光三郎(日大生資) | 57"01 |
佐々木 克則(日大理工) | 58"02 |
村田 謙介(東洋大同) | 58"15 |
| 3000mSC |
定房 敏明(拓大AC) | 9'28"55 |
桐山 弘太(早大同) | 9'31"24 |
志水 宣文(早大同) | 9'33"02 |
中根 啓吾(明大同) | 9'40"01 |
清水 俊幸(拓大AC) | 9'42"55 |
井出 啓文(日大生資) | 9'42"92 |
島崎 浩明(中大同) | 9'44"06 |
北田 恵士(日大理工) | 9'47"01 |
| 走幅跳 |
関根 由太(日体大同) | 6m98 |
加藤 孝基(早大同) | 6m90 |
寺崎 彰宏(早大同) | 6m76 |
外田 和也(日体大同) | 6m63 |
徳石 健悟(東洋大U部) | 6m56 |
大平 将寛(日大文理) | 6m45 |
本田 貴也(専修走好会) | 6m22 |
二ッ森 友崇(法大工) | 6m15 |
| 三段跳 |
向川原 研(日体大同) | 14m36 |
太田 悠介(慶大同) | 14m33 |
山川 龍(日大理工) | 14m01 |
細野 史晃(日体大同) | 13m65 |
栗原 剛(筑波大同) | 13m55 |
神野 博光(早大同) | 13m33 |
高橋 晋太郎(筑波大同) | 13m20 |
鈴木 伸知(早大同) | 13m06 |
| 走高跳 |
亀山 彰人(日大生資) | 1m93 |
三富 均(日大生資) | 1m90 |
遠藤 利幸(日大文理) | 1m85 |
山内 教資(中大同) | 1m80 |
佐々木 豪太(日体大同) | 1m80 |
荻谷 純一(法大工) | 1m80 |
佐藤 真太(日大法) | 1m75 |
徳永 岳人(東海大AC) | 1m70 |
| 棒高跳 |
東 秀明(日大文理) | 4m10 |
宮林 真吾(東洋大同) | 3m30 |
山田 武(早大同) | 2m60 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
宮宗 大輔(早大同) | 2m60 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
井出 一生(日大文理) | 2m60 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 砲丸投 |
前田 英輔(早大同) | 13m16 |
三浦 晃(東洋大同) | 10m05 |
牧方 康裕(筑波大同) | 9m80 |
小島 勇(筑波大同) | 9m63 |
大平 将寛(日大文理) | 9m46 |
伊藤 和也(中大同) | 9m33 |
丸田 敦史(早大同) | 8m89 |
富田 剛史(中大同) | 8m57 |
| 円盤投 |
前村 英輔(早大同) | 37m05 |
三村 春樹(早大同) | 29m65 |
富田 剛史(中大同) | 29m40 |
山崎 正浩(日大生資) | 28m38 |
小林 暁弘(日大文理) | 27m72 |
小島 勇(筑波大同) | 27m69 |
大平 将寛(日大文理) | 26m67 |
篠田 智晴(中大同) | 24m34 |
| 槍投 |
山下 卓也(法大工) | 50m32 |
上銘 健太(日大生資) | 48m66 |
三田 邦行(中大同) | 48m35 |
清水川 聡(明大同) | 46m08 |
小林 暁弘(日大文理) | 45m81 |
圓角 至(慶大同) | 44m67 |
高橋 知宏(東海大AC) | 43m83 |
丸田 敦史(早大同) | 41m91 |
| 4×100mR |
早大同 | 42"21 |
筑波大同 | 42"41 |
法大同 | 43"09 |
日体大同 | 43"32 |
日大文理 | 43"45 |
明大同 | 43"61 |
東洋大同 | 43"73 |
日大生資 | 44"01 |
| |
戸ヶ崎-足立-岩森-小西 | |
今井-三嶋-窪田-秋野 | |
佐々木-坂口-山崎-志田 | |
外田-上山-清水-白川 | |
古川-井出-鈴木-大平 | |
藤川-野口-茅野-長坂 | |
伊藤-小木-嶋田-森嶋 | |
早川-都築-佐川-佐藤 | |
| 4×400mR |
早大同 | 3'19"10 |
法大工 | 3'23"74 |
日大文理 | 3'23"92 |
日体大同 | 3'25"43 |
明大同 | 3'26"13 |
筑波大同 | 3'28"47 |
日大生資 | 3'29"06 |
中大同 | 3'29"16 |
| |
増田-羽鳥-田中-生野 | |
山崎-志田-佐々-坂口 | |
藤崎-作田-前田-品川 | |
清水-飯田-小林-上山 | |
林-藤川-茅野-野口 | |
今井-四方田-高橋-西田 | |
都築-村瀬-大川-杉原 | |
中村-佐々木-高橋-井山 | |
| 女子対抗 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 100m |
根本 彩乃(日大文理) | 13"19 |
石井 弘恵(早大同) | 13"43 |
上野 有紀(明大同) | 13"49 |
石合 朋子(東洋大同) | 13"56 |
高橋 里奈(中大同) | 13"58 |
村田 幸穂(早大同) | 13"61 |
加藤 直美(慶大同) | 13"66 |
多加谷 槙子(日大文理) | 13"89 |
| 200m |
松本 麻友(早大同) | 26"58 |
山田 紫織(早大同) | 26"78 |
畑中 美穂(慶大同) | 27"23 |
須長 朋子(日大文理) | 27"26 |
上野 有紀(明大同) | 27"40 |
東 志保(慶大同) | 27"81 |
川島 藍(日大文理) | 27"90 |
江原 結(中大同) | 28"13 |
| 400m |
川島 藍(日大文理) | 62"35 |
米谷 美香(早大同) | 62"80 |
土井 愛美(筑波大同) | 62"90 |
杉田 明日香(早大同) | 63"79 |
稲子 史江(明大同) | 64"38 |
加藤 未来(中大同) | 64"83 |
越前 香織(日大生資) | 65"35 |
渡辺 愛子(日大文理) | 65"41 |
| 800m |
土井 愛美(筑波大同) | 2'24"02 |
稲子 史江(明大同) | 2'25"94 |
船越 巳紗(中大同) | 2'27"45 |
中田 友佳(明大同) | 2'31"14 |
後藤 江美結(日大文理) | 2'32"97 |
山口 侑理(早大同) | 2'40"27 |
田村 明理(日大文理) | 2'49"81 |
| |
| 1500m |
大向 麻美(明大同) | 5'05"48 |
塚田 紘子(日大文理) | 5'05"74 |
中田 友佳(明大同) | 5'18"95 |
上村 日名子(早大同) | 5'21"03 |
垰田 菜々子(日大文理) | 5'21"71 |
丹伊田 亮子(日大生資) | 5'33"61 |
山田 美帆(法大工) | 5'37"01 |
藤井 香(日大芸術) | 6'03"12 |
| 3000m |
近藤 千明(日大生資) | 10'43"67 |
塚田 紘子(日大文理) | 10'51"57 |
三根 恵(日大生資) | 11'09"39 |
井田 朱美(日大文理) | 11'13"16 |
長谷川 みなみ(早大同) | 11'13"47 |
山本 このみ(明大同) | 11'15"29 |
大向 麻美(明大同) | 11'19"96 |
遠藤 範子(中大同) | 11'37"30 |
| 100mH |
笠間 愛美(日大文理) | 17"48 |
中原 美恵(早大同) | 17"60 |
永野 彰子(早大同) | 18"56 |
草間 なつき(法大工) | 18"65 |
原田 英理子(筑波大同) | 19"78 |
山田 かおる(中大同) | 20"55 |
蓑田 真理子(東洋大同) | 20"66 |
高橋 美紗江(日大文理) | 22"56 |
| 400mH |
米谷 美香(早大同) | 68"88 |
藤本 瑛子(早大同) | 70"34 |
笠間 愛美(日大文理) | 74"67 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 砲丸投 |
浅川 舞那(早大同) | 5m03 |
伊岐 昌子(日大生資) | 4m98 |
野口 莉美(東洋大同) | 4m91 |
中原 美恵(早大同) | 4m85 |
西山 彩恵(中大同) | 4m80 |
難波 梓(日大文理) | 4m71 |
坂本 英理子(日体大同) | 4m71 |
加藤 優(日体大同) | 4m70 |
| 三段跳 |
小野 麻美(早大同) | 10m97 |
古川 祐子(日体大同) | 10m94 |
難波 梓(日大文理) | 10m48 |
富田 瑠美(中大同) | 10m34 |
坂本 英理子(日体大同) | 10m04 |
西山 彩恵(中大同) | 9m50 |
| |
| |
| 走高跳 |
小林 実(日大文理) | 1m50 |
長谷部 真央(十文字女子) | 1m50 |
中原 美恵(早大同) | 1m45 |
山崎 綾子(日大文理) | 1m40 |
井上 由梨佳(筑波大同) | 1m40 |
田島 智早(日大芸術) | 1m25 |
| |
| |
| 砲丸投 |
渡辺 由紀恵(日大法) | 9m14 |
星 実里(日体大同) | 8m56 |
小出 智美(早大同) | 8m14 |
林 夏希(日大文理) | 8m07 |
上野 有紀(明大同) | 7m69 |
菅原 真由美(日大生資) | 7m65 |
西村 麻未(早大同) | 7m24 |
石井 サエ(日大文理) | 7m17 |
| 円盤投 |
星 実里(日体大同) | 23m71 |
小出 智美(早大同) | 23m14 |
林 夏希(日大文理) | 21m96 |
石井 サエ(日大文理) | 21m74 |
椎野 ゆり子(法大工) | 20m55 |
杉本 光紗(筑波大同) | 16m62 |
| |
| |
| 槍投 |
片岡 恵(日大文理) | 37m27 |
浅川 舞那(早大同) | 31m51 |
越前 香織(日大生資) | 30m25 |
林 夏希(日大文理) | 30m07 |
星 実里(日体大同) | 28m08 |
松瀬 愛理(早大同) | 20m37 |
会田 有香(筑波大同) | 26m15 |
| |
| 4×100mR |
早大同 | 50"96 |
日大文理 | 52"30 |
日大生資 | 52"49 |
中大同 | 53"21 |
東洋大同 | 53"32 |
明大同 | 53"92 |
慶大同 | 54"20 |
筑波大同 | 56"28 |
| |
村田-松本-山田-石井 | |
多加谷-須長-川島-根本 | |
本條-伊岐-相原-越前 | |
矢崎-高橋-江原-富田 | |
野口-石合-志村-柚木 | |
三口-上野-松島-稲子 | |
加藤-東-鈴木-畑中 | |
井上-土井-尾崎-有井 | |